Стоимость работ
Легковой транспорт | Коммерческий Транспорт (малотоннажные грузовики и BUS) | ||
* — Не участвуют в акции автомобили премиум и супер-премиум сегмента, уточняйте у консультантов по телефону **- Фильтр салона меняется без дополнительных разборок салона (снятие бардачка, педального узла, и т.п.) *** — При наличии 2-х и болие топливных фильтров какждый последующий + 150 | Цена выполнения работ, руб. | Цена выполнения работ (до 2 тонн), руб. | Цена выполнения работ (свыше 2т до 10т), руб. |
Перечень работ без учета запасных частей | |||
Осмотр ходовой (только при обслуживании) | 0 | 0 | 0 |
Защита двигателя | 150 | расчет по модели | расчет по модели |
Проверка кондиционера/объем хладогента (подключение, откачка) | 500 | 500 | 500 |
Вакуумирование/Заправка системы кондиционирования (плюс хладогент) | 1100 | 1100 | 1100 |
Проверка сход развала на стенде / геометрия (только при обслуживании) | 600 | ||
Промывка топливной системы, с заменой свечей | 1100 | расчет по модели | |
Лампы (без демонтажа фары) | 50 | 50 | 50 |
мойка техническая (наружная, только при обслуживании) | 150 | 500 | |
мойка полная (только при обслуживании) | 400 | расчет по модели | |
Замена задней щетки стеклоочистителя: | 0 | 0 | 0 |
хэтчбек | 0 | ||
универсал | 0 |
